- Stahl
Stufen-Wendebacken
Universelle Stufenbacken umkehrbar, mit drei geschliffenen Spannstufen und Befestigungsgewinde für Festanschlag. Die gehärteten und geschliffenen Backen werden zum Spannen von Fertigteilen oder in der zweiten Aufspannung verwendet.
Mehr Details & technische DatenSie haben Fragen?
CAD Daten anfordern oder Rückfrage zum Produkt- Artikel-Nr.: B209800282
Ausführung wählen
Ausführung | Nummer | Passend für | L [mm] | B [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] |
B209800282 | B209800282 | MZU 80-36 / MZU 120-36 / MZS 70-36 A / MDU 120-36 / MSU 80-36 | 36 | 27 | 17 | 20 |
B209800213 | B209800213 | MZU 120-60 / MZU 170-60 / MDU 220-60 / MSU 170-60 | 60 | 43 | 30 | 34 |
B209800214 | B209800214 | MZU 150-80 / MZU 220-80 / MSU 220-80 | 80 | 50 | 36 | 40 |
B209800491 | B209800491 | MZU 150-125 / MZU 220-125 / MZU 320-125 / MDU 320-125 | 125 | 50 | 36 | 40 |
B209800215 | B209800215 | MZU 190-100 / MZU 280-100 / MSU 280-100 | 100 | 62 | 40 | 44 |
B209800216 | B209800216 | MZU 240-125 / MZU 360-125 / MZU 500-125 / MZU 360-125-2 / MZU 500-125-2 / MDU 360-125 / MDU 500-125 / MSU 360-125 | 125 | 80 | 50 | 55 |
B209800337 | B209800337 | MZC 220-80 E/S / EZC 220-80 | 50 | 52 | 30 | 34 |
B209800363 | B209800363 | MZC 280-100 E/S / EZC 280-100 | 60 | 70 | 40 | 44 |
B209800336 | B209800336 | MZC 220-80 E/S / EZC 220-80 | 80 | 52 | 30 | 34 |
B209800362 | B209800362 | MZC 280-100 E/S / EZC 280-100 | 100 | 70 | 40 | 44 |
B209800449 | B209800449 | MZC 360-125 E/S | 100 | 90 | 50 | 54 |
B209800450 | B209800450 | MZC 360-125 E/S | 125 | 90 | 50 | 54 |
B209800218 | B209800218 | MZS 100-50 A / PZS 100-50 A / HZS 100-50 A | 52 | 37 | 16 | 20 |
B209800219 | B209800219 | MZS 120-60 A / PZS 120-60 A / HZS 120-60 A | 60 | 42 | 21 | 25 |
B209800220 | B209800220 | MZS 180-80 A / MZS 220-80 A / PZS 180-80 / PZS 180-80 AT / HZS 180-80 A | 80 | 64 | 26 | 30 |
B209800221 | B209800221 | MZS 220-100 A / HZS 250-100 A | 100 | 83 | 36 | 40 |
B209800127 | B209800127 | MZS 260-125 A | 125 | 88 | 46 | 50 |
B209800142 | B209800142 | MZS 350-160 A / MZS 450-160 A | 160 | 110 | 56 | 60 |
B209800525 | B209800525 | PZS2 120-60 A (mit Spitzverzahnung) | 60 | 54 | 22 | 26 |
B209800526 | B209800526 | PZS2 180-80 A (mit Spitzverzahnung) | 80 | 75 | 26 | 30 |
B209800217 | B209800217 | HZS 180-100 A | 100 | 67 | 36 | 40 |
B209800231 | B209800231 | HZS 300-125 A | 125 | 110 | 36 | 40 |
B209800451 | B209800451 | MZQ 120-60 / MZQ 170-60 / MZQ 220-60 | 60 | 40 | 21 | 25 |
B209800452 | B209800452 | MZQ 150-80 / MZQ 220-80 | 80 | 60 | 26 | 30 |
B209800453 | B209800453 | MZQ 190-100 / MZQ 280-100 | 100 | 80 | 36 | 40 |
Zuletzt angesehen