- Erste- und zweite Aufspannung in höchster Qualität
- Roh- und vorbearbeitete Werkstücke
- Hohe Spann- und Haltekraft
- 100% gekapselte Bauweise
Mechanischer Zentrischspanner MZC
Die Zentrischspanner-Baureihe MZC zeichnet sich durch eine massive und verwindungssteife Bauweise aus. Die große Spannweite und die hohe Spannkraft ermöglichen den universellen und flexiblen Einsatz auf Mehrachsen-Bearbeitungszentren.
Durch die optimierte und kompakte Bauform sowie die vielseitigen Spannbackenvarianten wird maximale Zugänglichkeit zum Werkstück für unterschiedlichste Kundenanforderungen bzw. Zugänglichkeit auf unterschiedlichsten Maschinenkonzepten erreicht.
Mehr Details & technische DatenSie haben Fragen?
CAD Daten anfordern oder Rückfrage zum Produkt- Artikel-Nr.: B200500115
Ausführung wählen
Ausführung | Nummer | L [mm] | B [mm] | H [mm] | Hub [2 x mm] | Spannweite [mm] | Spannkraft [N] | M max [Nm] | SW [mm] | Gewicht [kg] |
MZC 220-80 E ohne Stufen-Wendebacken | B200500115 | 220 | 80 | 80 | 30 | 185/218 | 40000 | 125 | 15 | 9,5 |
MZC 220-80 S ohne Stufen-Wendebacken | B200500113 | 220 | 80 | 80 | 30 | 185/218 | 40000 | 125 | 15 | 9,5 |
MZC 280-100 E ohne Stufen-Wendebacken | B200500119 | 280 | 100 | 100 | 40 | 245/298 | 50000 | 140 | 15 | 20,0 |
MZC 280-100 S ohne Stufen-Wendebacken | B200500117 | 280 | 100 | 100 | 40 | 245/298 | 50000 | 140 | 15 | 20,0 |
MZC 360-125 E ohne Stufen-Wendebacken | B200500150 | 360 | 125 | 125 | 50 | 310/374 | 70000 | 200 | 18 | 39,0 |
MZC 360-125 S ohne Stufen-Wendebacken | B200500148 | 360 | 125 | 125 | 50 | 310/374 | 70000 | 200 | 18 | 39,0 |
MZC 220-80 E mit Stufen-Wendebacken | B200500114 | 220 | 80 | 80 | 30 | 185/218 | 40000 | 125 | 15 | 9,5 |
MZC 220-80 S mit Stufen-Wendebacken | B200500112 | 220 | 80 | 80 | 30 | 185/218 | 40000 | 125 | 15 | 9,5 |
MZC 280-100 E mit Stufen-Wendebacken | B200500118 | 280 | 100 | 100 | 40 | 245/298 | 50000 | 140 | 15 | 20,0 |
MZC 280-100 S mit Stufen-Wendebacken | B200500116 | 280 | 100 | 100 | 40 | 245/298 | 50000 | 140 | 15 | 20,0 |
MZC 360-125 E mit Stufen-Wendebacken | B200500149 | 360 | 125 | 125 | 50 | 310/374 | 70000 | 200 | 18 | 39,0 |
MZC 360-125 S mit Stufen-Wendebacken | B200500147 | 360 | 125 | 125 | 50 | 310/374 | 70000 | 200 | 18 | 39,0 |
Zuletzt angesehen