- Kurze Spannzeit, automationsfähig
- Hohe Spanngenauigkeit
- Großer Backenhub
Hydraulischer Zentrischspanner HZS - A
Durch die hydraulische Betätigung dieser Zentrischspanner-Baureihen kann der Spannvorgang verkürzt oder durch den Einsatz von Bestückungsrobotern komplett automatisiert werden. Die kompakte und platzsparende Bauweise ermöglicht eine störkantenfreie Bearbeitung bzw. den Einbau in begrenzte Arbeitsräume.
Mehr Details & technische DatenSie haben Fragen?
CAD Daten anfordern oder Rückfrage zum Produkt- Artikel-Nr.: B201500027
Ausführung wählen
Ausführung | Nummer | L [mm] | B [mm] | H [mm] | B1 (mm) | B2 (mm) | H1 [mm] | Hub [2 x mm] | Spannweite [mm] | Betriebsdruck (bar) | Spannkraft [N] | Gewicht [kg] |
HZS 70-36 A ohne weiche Blockspannbacken | B201500027 | 70 | 36 | 57,5 | 60 | - | 52 | 3 | 70 | 110 | 8000 | 1,3 |
HZS 100-50 A ohne weiche Blockspannbacken | B201500028 | 100 | 52 | 80 | 98 | - | 77 | 1,6 | 100 | 100 | 20000 | 4,0 |
HZS 120-60 A ohne weiche Blockspannbacken | B201500029 | 120 | 60 | 86 | 98 | - | 83 | 5 | 120 | 100 | 20000 | 4,8 |
HZS 180-80 A (9 mm) ohne weiche Blockspannbacken | B201500030 | 170 | 80 | 116 | 119 | - | 112 | 9 | 170 | 140 | 40000 | 11,0 |
HZS 180-80 A (14 mm) ohne weiche Blockspannbacken | B201500025 | 180 | 80 | 116 | 119 | - | 112 | 14 | 180 | 140 | 40000 | 11,0 |
HZS 180-100 A ohne weiche Blockspannbacken | B201500031 | 278 | 100 | 110 | 119 | - | 102 | 20 | 210 | 140 | 32000 | 14,0 |
HZS 250-100 A ohne weiche Blockspannbacken | B201500032 | 328 | 100 | 128 | 119 | - | 120 | 30 | 250 | 140 | 36000 | 27,0 |
HZS 300-125 A ohne weiche Blockspannbacken | B201500033 | 392 | 125 | 158 | 138 | - | 150 | 30 | 300 | 140 | 50000 | 30,0 |
HZS 70-36 A mit weiche Blockspannbacken | B201500006 | 70 | 36 | 57,5 | 60 | - | 52 | 3 | 70 | 110 | 8000 | 1,3 |
HZS 100-50 A mit weiche Blockspannbacken | B201500005 | 100 | 52 | 80 | 98 | - | 77 | 1,6 | 100 | 100 | 20000 | 4,0 |
HZS 120-60 A mit weiche Blockspannbacken | B201500004 | 120 | 60 | 86 | 98 | - | 83 | 5 | 120 | 100 | 20000 | 4,8 |
HZS 180-80 A (9 mm) mit weiche Blockspannbacken | B201500003 | 170 | 80 | 116 | 119 | - | 112 | 9 | 170 | 140 | 40000 | 11,0 |
HZS 180-80 A (14 mm) mit weiche Blockspannbacken | B201500013 | 180 | 80 | 116 | 119 | - | 112 | 14 | 180 | 140 | 40000 | 11,0 |
HZS 180-100 A mit weiche Blockspannbacken | B201500022 | 278 | 100 | 110 | 119 | - | 102 | 20 | 210 | 140 | 32000 | 14,0 |
HZS 250-100 A mit weiche Blockspannbacken | B201500002 | 328 | 100 | 128 | 119 | - | 120 | 30 | 250 | 140 | 36000 | 27,0 |
HZS 300-125 A mit weiche Blockspannbacken | B201500007 | 392 | 125 | 158 | 138 | - | 150 | 30 | 300 | 140 | 50000 | 30,0 |
Zuletzt angesehen