- Preisattraktives Basismodell
- Hohe Haltekraft
- Geringe Anforderung an den Vakuumerzeuger
Vakuumplatte SPVPL Basic GS
Vakuumplatte mit hoher Haltekraft, gefertigt aus Gussaluminium mit geschliffenen Funktionsflächen. Das integrierte Gewinderaster und die Werkstückanschläge bieten eine hohe Flexibilität bei der Positionierung der zu bearbeitenden Werkstücke. Für Durchbrüche ist der Einsatz von Adaptermatten notwendig.
Mehr Details & technische DatenSie haben Fragen?
CAD Daten anfordern oder Rückfrage zum Produkt- Artikel-Nr.: B900501232-GS
Ausführung wählen
Ausführung | Nummer | Abmessungen [mm] | Spannfläche [mm] | Absaugpunkte | Gewicht [kg] |
SPVPL 2012 Basic GS | B900501232-GS | 216x136x20 | 200x120 | 2 | 2,5 |
SPVPL 1818 Basic GS | B900501318-GS | 180x180x30 | 180x180 | 2 | 4 |
SPVPL 2020 Basic GS | B900501274-GS | 216x136x20 | 200x200 | 2 | 4 |
SPVPL 3020 Basic GS | B900501275-GS | 316x216x20 | 300x200 | 3 | 6 |
SPVPL 2828 Basic GS | B900501319-GS | 280x280x30 | 280x280 | 3 | 7,5 |
SPVPL 4020 Basic GS | B900501265-GS | 416x216x20 | 400x200 | 4 | 7,5 |
SPVPL 4030 Basic GS | B900501210-GS | 416x316x20 | 400x300 | 4 | 12 |
SPVPL 5030 Basic GS | B900501276-GS | 516x316x20 | 500x300 | 5 | 16 |
SPVPL 5040 Basic GS | B900501256-GS | 516x416x20 | 500x400 | 5 | 20 |
SPVPL 6040 Basic GS | B900501207-GS | 616x416x20 | 600x400 | 6 | 24 |
SPVPL 7050 Basic GS | B900501216-GS | 716x516x20 | 700x500 | 7 | 28 |
SPVPL 10040 Basic GS | B900501277-GS | 1016x416x20 | 1000x400 | 10 | 30 |
SPVPL 10060 Basic GS | B900501278-GS | 1016x616x20 | 1000x600 | 10 | 41 |
Zuletzt angesehen