- Standardausführung ca. 100 N/cm²
Permanent Magnetspannblock SP-MH
Permanent Magnetspannblöcke SP-MH besitzen 2 bzw. 3 magnetische Spannflächen, die nicht schaltbar sind. Sie werden zum Spannen feinster Teile oder schlecht magnetisierbarer Werkstoffe, wie hochlegierte Chromstähle oder Hartmetall verwendet.
Nach dem Bearbeiten kann der Block mit dem aufgespannten Werkstück komplett zu Prüfzwecken von der Maschine genommen werden.
SP-MH Spannblöcke gibt es in den Ausführungen Standard und verstärkt (mit SE-Magneten). Haupteinsatzgebiete sind Schleifen, Messen, Drahtschneiden.
Permanent Magnetspannblock SP-MHS mit erhöhter Haltekraft.1 bis 3 nicht schaltbare magnetische Spannflächen.
Sie haben Fragen?
CAD Daten anfordern oder Rückfrage zum Produkt- Artikel-Nr.: B900500785
Ausführung wählen
Ausführung | Nummer | L [mm] | B [mm] | H [mm] | Haftflächen | Polteilung [mm] | Ausführung | Haltekraft [N] | Haltekraft [N/cm²] | Gewicht [kg] |
SP-MH 1 | B900500785 | 100 | 100 | 50 | 3 | 4 | rechteckig | / | 100 | 3,2 |
SP-MH 2 | B900500786 | 100 | 100 | 50 | 3 | 4 | rechteckig | / | 100 | 1,6 |
SP-MH 3 | B900500787 | 100 | 25 | 25 | 2 | 4 | rechteckig | / | 100 | 0,4 |
SP-MH 4 | B900500788 | 100 | 25 | 25 | 2 | 1.3 | rechteckig | / | 100 | 0,4 |
SP-MHS 1 | B900500789 | 100 | 100 | 50 | 3 | 4 | rechteckig | / | 180 | 3,2 |
SP-MHS 2 | B900500790 | 100 | 50 | 50 | 3 | 4 | rechteckig | / | 180 | 1,6 |
SP-MHS 3 | B900500791 | 100 | 25 | 25 | 2 | 4 | rechteckig | / | 180 | 0,4 |
SP-MHS 4 | B900500792 | 100 | 80 | 20 | 1 | 5.5 | rechteckig | / | 180 | 1,3 |
SP-MHS 5 | B900500793 | 120 | 80 | 20 | 1 | 5.5 | rechteckig | / | 180 | 1,5 |
SP-MHS 6 | B900500794 | 150 | 80 | 20 | 1 | 5.5 | rechteckig | / | 180 | 2,4 |
SP-MHS 7 | B900500795 | 180 | 80 | 20 | 1 | 5.5 | rechteckig | / | 180 | 2,6 |
SP-MHS 8* | B900500796 | 200 | 80 | 22 | 1 | 11.5 | rechteckig | / | 180 | 2,8 |
SP-MHS 9* | B900500797 | 325 | 165 | 22 | 1 | 11.5 | rechteckig | / | 180 | 8,5 |
SP-MHS 10 | B900500798 | 230 | 230 | 24 | 1 | 11.5 | rechteckig | / | 180 | 10 |
SP-MHS 11 | B900500799 | 250 | 240 | 24 | 1 | 11.5 | rechteckig | / | 180 | 11 |
SP-MHS 12 | B900500800 | 350 | 340 | 24 | 1 | 11.5 | rechteckig | / | 180 | 22 |
Zuletzt angesehen