- Geeignet zur Bearbeitung großer Werkstücke
Elektro-Permanent Magnetspannplatte SPQX-HD70
Version mit 70x70 mm Polen für die Bearbeitung vornehmlich großer Werkstücke. Pro Pol wird eine Haltekraft von 7800 Newton erreicht.SPQX-HD70 sind mit den weltweit meistverkauften Magnetsystemen für die schwere Zerspanung kompatibel.
Spannschlitze an zwei Seiten und die Möglichkeit, die Magnetspannplatte an vielen Stellen zu durchbohren ermöglichen eine schnelle, flexible Montage.
Rückseitig kann 22 mm tief eingebohrt werden.
Sie haben Fragen?
CAD Daten anfordern oder Rückfrage zum Produkt- Artikel-Nr.: B900501004
Ausführung wählen
Ausführung | Nummer | L [mm] | B [mm] | H [mm] | Anzahl Pole °N | Haltekraft [N] | Gewicht [kg] | Ausführung | Haltekraft [N/cm²] | Magnetfeldhöhe [mm] | Steuergerät | Stromspannung [V] |
SPQX 406 HD70 | B900501004 | 390 | 610 | 68 | 24 | 187200 | 110 | rechteckig | / | / | SP211 FEME | 400 |
SPQX 408 HD70 | B900501005 | 390 | 810 | 68 | 32 | 187200 | 150 | rechteckig | / | / | SP211 FEME | 400 |
SPQX 410 HD70 | B900501006 | 390 | 1000 | 68 | 40 | 187200 | 185 | rechteckig | / | / | SP211 FEME | 400 |
SPQX 506 HD70 | B900501007 | 480 | 610 | 68 | 30 | 187200 | 140 | rechteckig | / | / | SP211 FEME | 400 |
SPQX 508 HD70 | B900501008 | 480 | 810 | 68 | 40 | 187200 | 185 | rechteckig | / | / | SP211 FEME | 400 |
SPQX 510 HD70 | B900501009 | 480 | 1000 | 68 | 50 | 187200 | 228 | rechteckig | / | / | SP211 FEME | 400 |
SPQX 606 HD70 | B900501010 | 580 | 610 | 68 | 36 | 187200 | 165 | rechteckig | / | / | SP211 FEME | 400 |
SPQX 608 HD70 | B900501011 | 580 | 810 | 68 | 48 | 187200 | 220 | rechteckig | / | / | SP211 FEME | 400 |
SPQX 610 HD70 | B900501012 | 480 | 1000 | 68 | 60 | 187200 | 275 | rechteckig | / | / | SP211 FEME | 400 |
SPQX 406 HD70 | B900500596 | 390 | 610 | 51 | 24 | 187200 | 90 | rechteckig | / | / | SP211 ER | 400 |
SPQX 408 HD70 | B900500597 | 390 | 810 | 51 | 32 | 187200 | 119 | rechteckig | / | / | SP211 ER | 400 |
SPQX 410 HD70 | B900500598 | 390 | 1000 | 51 | 40 | 187200 | 147 | rechteckig | / | / | SP211 ER | 400 |
SPQX 506 HD70 | B900500657 | 480 | 610 | 51 | 30 | 187200 | 111 | rechteckig | / | / | SP211 ER | 400 |
SPQX 508 HD70 | B900500658 | 480 | 810 | 51 | 40 | 187200 | 147 | rechteckig | / | / | SP211 ER | 400 |
SPQX 510 HD70 | B900500659 | 480 | 1000 | 51 | 50 | 187200 | 181 | rechteckig | / | / | SP211 ER | 400 |
SPQX 606 HD70 | B900500662 | 580 | 610 | 51 | 36 | 187200 | 134 | rechteckig | / | / | SP211 ER | 400 |
SPQX 608 HD70 | B900500663 | 580 | 810 | 68 | 48 | 187200 | 177 | rechteckig | / | / | SP211 ER | 400 |
SPQX 610 HD70 | B900500664 | 480 | 1000 | 68 | 60 | 187200 | 219 | rechteckig | / | / | SP211 ER | 400 |
Zuletzt angesehen