- Hohe Genauigkeit
- Hohe Spannkraft
- Große Spannweite
Dreibackenfutter DBF
Mechanische Präzisions-Planspiralfutter aus Stahl mit zylindrischer Zentrieraufnahme nach DIN 6350. Die Futter gewährleisten eine gleichmäßige Spannkraft durch zentrisch spannende Backen sowie eine hohe Rundlaufgenauigkeit. Die Ausführungen mit Grundplatte ermöglichen die einfache Montage auf unterschiedlichen Maschinentischen mit T-Nut 14 mm oder auf kundenspezifischem Befestigungsbohrbild.
Mehr Details & technische DatenSie haben Fragen?
CAD Daten anfordern oder Rückfrage zum Produkt- Artikel-Nr.: B900500075
Ausführung wählen
Ausführung | Nummer | D [mm] | Ø D1 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Spannweite [mm] | Spannkraft [N] | M max [Nm] | Gewicht [kg] |
DBF 80 | B900500075 | 80 | 16 | 58 | 44 | 2-71 | 10000 | 35 | 1,5 |
DBF 100 | B900500076 | 100 | 20 | 68 | 50 | 3-83 | 17000 | 50 | 2,8 |
DBF 125 | B900500077 | 125 | 35,5 | 83,5 | 59,5 | 3-125 | 24000 | 75 | 5,0 |
DBF 160 | B900500078 | 160 | 42 | 101 | 68 | 4-160 | 31000 | 120 | 10,0 |
DBF 200 | B900500079 | 200 | 55 | 111 | 78 | 4-200 | 37000 | 160 | 17,5 |
DBF 250 | B900500080 | 250 | 76 | 128 | 89 | 5-250 | 46000 | 180 | 29,0 |
DBF 315 | B900500091 | 315 | 103 | 142 | 96 | 10-315 | 55000 | 200 | 50,0 |
DBF 400 | B900500092 | 400 | 136 | 156 | 108 | 10-400 | 65000 | 280 | 85,0 |
DBF 80 mit Grundplatte | B204000001 | 80 | 16 | 58 | 44 | 2-71 | 10000 | 35 | 1,5 |
DBF 100 mit Grundplatte | B204000002 | 100 | 20 | 68 | 50 | 3-83 | 17000 | 50 | 2,8 |
DBF 125 mit Grundplatte | B204000003 | 125 | 35,5 | 83,5 | 59,5 | 3-125 | 24000 | 75 | 5,0 |
DBF 160 mit Grundplatte | B204000004 | 160 | 42 | 101 | 68 | 4-160 | 31000 | 120 | 10,0 |
DBF 200 mit Grundplatte | B204000005 | 200 | 55 | 111 | 78 | 4-200 | 37000 | 160 | 17,5 |
DBF 250 mit Grundplatte | B204000006 | 250 | 76 | 128 | 89 | 5-250 | 46000 | 180 | 29,0 |
Zuletzt angesehen