- 1 Leiste
Leiste
Die Leiste mit Bohrungsraster dient als eines der Grundelemente im System. Sie kann mithilfe der Zentrierbuchse und Zylinderschraube auf den unterschiedlichen Grundelementen positioniert und verschraubt werden.
Bohrungsraster 20-M6. Anschlussgewinde M6*(an den Stirnseiten)
Sie haben Fragen?
CAD Daten anfordern oder Rückfrage zum Produkt- Artikel-Nr.: Z50002730G
Ausführung wählen
Ausführung | Nummer | L [mm] | B [mm] | H [mm] | Raster [mm] | Positionierbohrung | Anschlussgewinde |
Leiste 40×20 | Z50002730G | 40 | 20 | 20 | 20 | 10H8 | M6 |
Leiste 80x20 | Z50002740G | 80 | 20 | 20 | 20 | 10H8 | M6 |
Leiste 120x20 | Z50002760G | 120 | 20 | 20 | 20 | 10H8 | M6 |
Leiste 160x20 | Z50002780G | 160 | 20 | 20 | 20 | 10H8 | M6 |
Leiste 180x20 | Z50002790G | 180 | 20 | 20 | 20 | 10H8 | M6 |
Leiste 220x20 | Z50002810G | 220 | 20 | 20 | 20 | 10H8 | M6 |
Leiste 300x20 | Z50002820G | 300 | 20 | 20 | 20 | 10H8 | M6 |
Leiste 500x20 | Z50002830G | 500 | 20 | 20 | 20 | 10H8 | M6 |
Leiste 80x40 | Z30001930G | 80 | 40 | 40 | 20 | 10H8 | M6 |
Leiste 120x40 | Z30001940G | 120 | 40 | 40 | 20 | 10H8 | M6 |
Leiste 160x40 | Z40000310G | 160 | 40 | 40 | 20 | 10H8 | M6 |
Leiste 180x40 | Z40000330G | 180 | 40 | 40 | 20 | 10H8 | M6 |
Leiste 220x40 | Z40000360G | 220 | 40 | 40 | 20 | 10H8 | M6 |
Leiste 300x40 | Z40000370G | 300 | 40 | 40 | 20 | 10H8 | M6 |
Leiste 500x40 | Z40000380G | 500 | 40 | 40 | 20 | 10H8 | M6 |
Leiste 760x40 | Z40000390G | 760 | 40 | 40 | 20 | 10H8 | M6 |
Leiste 260x60 | Z40000480G | 260 | 60 | 60 | 20 | 10H8 | M6 |
Leiste 300x60 | Z40000560G | 300 | 60 | 60 | 20 | 10H8 | M6 |
Leiste 360x60 | Z40000670G | 360 | 60 | 60 | 20 | 10H8 | M6 |
Leiste 400x60 | Z40000680G | 400 | 60 | 60 | 20 | 10H8 | M6 |
Leiste 500x60 | Z40000690G | 500 | 60 | 60 | 20 | 10H8 | M6 |
Leiste 760x60 | Z40000700G | 760 | 60 | 60 | 20 | 10H8 | M6 |
Leiste 1000x60 | Z40000710G | 1000 | 60 | 60 | 20 | 10H8 | M6 |
Zuletzt angesehen