- Hochfestes Aluminium, hartcoatiert
Basisplatte
Die Basisplatte mit Bohrungsraster dient als eines der Grundelemente im System.
Das durchgängige Bohrungsraster in den Basisplatten bietet dem Anwender maximale Flexibilität. Bohrungsraster 20-M10, koaxial.
Sie haben Fragen?
CAD Daten anfordern oder Rückfrage zum Produkt- Artikel-Nr.: B500500005
Ausführung wählen
Ausführung | Nummer | L [mm] | B [mm] | H [mm] | Raster [mm] | Anschlussgewinde | Positionierbohrung |
Basisplatte 500 × 400 | B500500005 | 500 | 400 | 25 | 20 | 14H8 | M10 |
Basisplatte 500 × 500 | B500500004 | 500 | 500 | 25 | 20 | 14H8 | M10 |
Basisplatte 600 × 500 | B500500003 | 600 | 500 | 25 | 20 | 14H8 | M10 |
Basisplatte 1000 × 500 | B500500002 | 1000 | 500 | 25 | 20 | 14H8 | M10 |
Basisplatte 1000 × 760 | B500500001 | 1000 | 760 | 25 | 20 | 14H8 | M10 |
Zuletzt angesehen